<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Appengo - Développement mobile &#124; Sécurité mobile</title>
	<atom:link href="http://www.appengo.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.appengo.fr</link>
	<description>Développement mobile</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 May 2013 15:45:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Diététique et VIH</title>
		<link>http://www.appengo.fr/application/dietetique_et_vih-2</link>
		<comments>http://www.appengo.fr/application/dietetique_et_vih-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 09:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Application]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appengo.fr/?p=1726</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle application iPhone dédiée à l&#8217;hygiène de vie des patients est maintenant disponible. L&#8217;objectif de cette application est d&#8217;aider les patients à mieux vivre au quotidien leur maladie, en leur donnant des conseils pratiques sur plusieurs thématiques : - le sevrage tabagique, - le repos, - l&#8217;activité physique - ainsi que la nutrition. Vous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une nouvelle application iPhone dédiée à l&#8217;hygiène de vie des patients est maintenant disponible.</p>
<p>L&#8217;objectif de cette application est d&#8217;aider les patients à mieux vivre au quotidien leur maladie, en leur donnant des conseils pratiques sur plusieurs thématiques :<br />
- le sevrage tabagique,<br />
- le repos,<br />
- l&#8217;activité physique<br />
- ainsi que la nutrition.</p>
<p>Vous trouverez notamment, dans la partie diététique, une liste exhaustive d&#8217;aliments pour lesquels vous pourrez calculer le nombre de calories consommées.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appengo.fr/application/dietetique_et_vih-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Janssen sort l&#8217;application Diététique et VIH</title>
		<link>http://www.appengo.fr/news/dietetique_et_vih</link>
		<comments>http://www.appengo.fr/news/dietetique_et_vih#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 09:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appengo.fr/?p=1717</guid>
		<description><![CDATA[Appengo publie une nouvelle application iPhone pour le laboratoire Janssen : Diététique et VIH. Cette application destinée aux patients regroupe un certains nombre de conseils concernant la diététique, mais également le tabagisme, l&#8217;activité physique et le repos. De plus, grâce à sa base de données d&#8217;aliments, cette application permet aux utilisateurs d&#8217;évaluer de manière précise l&#8217;apport calorique [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Appengo</strong> publie une nouvelle application iPhone pour le laboratoire <strong>Janssen</strong> : Diététique et VIH.</p>
<p>Cette application destinée aux patients regroupe un certains nombre de <strong>conseils</strong> concernant la diététique, mais également le tabagisme, l&#8217;activité physique et le repos.</p>
<p>De plus, grâce à sa <strong>base de données d&#8217;aliments</strong>, cette application permet aux utilisateurs d&#8217;évaluer de manière précise l&#8217;apport calorique de chacun de leur repas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://itunes.apple.com/us/app/dietetique-et-vih/id564159953?l=fr&amp;ls=1&amp;mt=8"><img class="alignleft size-full wp-image-1718" title="Diététique et VIH" src="http://www.appengo.fr/wp-content/uploads/2012/10/AppStore.png" alt="" width="135" height="40" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appengo.fr/news/dietetique_et_vih/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankeez</title>
		<link>http://www.appengo.fr/reference/bankeez</link>
		<comments>http://www.appengo.fr/reference/bankeez#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 15:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appengo.fr/?p=1697</guid>
		<description><![CDATA[Bankeez est une solution rapide, intuitive et maintenant mobile pour toutes les collectes d’argent.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bankeez est une solution rapide, intuitive et maintenant mobile pour toutes les collectes d’argent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appengo.fr/reference/bankeez/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PayPlug</title>
		<link>http://www.appengo.fr/reference/payplu</link>
		<comments>http://www.appengo.fr/reference/payplu#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 15:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appengo.fr/?p=1696</guid>
		<description><![CDATA[PayPlug est une startup innovante qui développe un service révolutionnaire de paiement sur smartphone.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PayPlug est une startup innovante qui développe un service révolutionnaire de paiement sur smartphone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appengo.fr/reference/payplu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pix-m</title>
		<link>http://www.appengo.fr/reference/pix</link>
		<comments>http://www.appengo.fr/reference/pix#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 13:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appengo.fr/?p=1692</guid>
		<description><![CDATA[Appengo est partenaire de Pix-m, agence digitale créée en 2000, et réalise avec elle des applications mobiles pour grands comptes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Appengo est partenaire de Pix-m, agence digitale créée en 2000, et réalise avec elle des applications mobiles pour grands comptes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appengo.fr/reference/pix/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novonordisk</title>
		<link>http://www.appengo.fr/reference/novonordisk</link>
		<comments>http://www.appengo.fr/reference/novonordisk#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 11:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appengo.fr/?p=1672</guid>
		<description><![CDATA[Fort de plus de 89 années d’innovations, Novo Nordisk, laboratoire danois, occupe également une position de premier plan dans les domaines de l’hémophilie et autres troubles de la coagulation, des troubles de la croissance et du traitement de la ménopause.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fort de plus de 89 années d’innovations, Novo Nordisk, laboratoire danois, occupe également une position de premier plan dans les domaines de l’hémophilie et autres troubles de la coagulation, des troubles de la croissance et du traitement de la ménopause.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appengo.fr/reference/novonordisk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wattman</title>
		<link>http://www.appengo.fr/application/wattman</link>
		<comments>http://www.appengo.fr/application/wattman#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 11:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Application]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appengo.fr/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[Wattman, le super héros des économies d’énergie ! Choisissez un des 3 personnages et partez en mission pour collecter un maximum d’objets. Mais attention aux énergivores ! Profitez-en également pour consulter les conseils qui vous permettront de réduire vos factures d’énergie tout en sauvegardant la planète !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wattman</strong>, le super héros des économies d’énergie !</p>
<p>Choisissez un des 3 personnages et partez en mission pour collecter un maximum d’objets. Mais attention aux énergivores !</p>
<p>Profitez-en également pour consulter les conseils qui vous permettront de réduire vos factures d’énergie tout en sauvegardant la planète !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appengo.fr/application/wattman/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wattman, le super-héros des économies d&#8217;énergie débarque sur iPhone !</title>
		<link>http://www.appengo.fr/news/wattman-le-super-heros-des-economies-denergie-debarque-sur-iphone</link>
		<comments>http://www.appengo.fr/news/wattman-le-super-heros-des-economies-denergie-debarque-sur-iphone#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 12:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appengo.fr/?p=1657</guid>
		<description><![CDATA[Appengo lance pour Direct Energie l&#8217;application iPhone et web Wattman ! L&#8217;application Wattman est un &#8220;serious game&#8221; qui a pour but d&#8217;aider le joueur à améliorer ses réflexes en terme d&#8217;économies d&#8217;énergie : (préférer les douches aux bains, dégivrer régulièrement sur congélateur, &#8230;), dans une ambiance challengeante et engageante. Appengo est fier d&#8217;avoir été choisi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.appengo.fr/wp-content/uploads/2012/09/wattman1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1659" title="wattman1" src="http://www.appengo.fr/wp-content/uploads/2012/09/wattman1-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a>Appengo lance pour <strong>Direct Energie</strong> l&#8217;application iPhone et web <a title="Wattman par Directenergie" href="http://www.direct-energie-le-blog.com/accueil/18-societe/173-wattman-le-jeu-par-direct-energie-.html" target="_blank">Wattman</a> !</p>
<p>L&#8217;application Wattman est un <strong>&#8220;serious game&#8221;</strong> qui a pour but d&#8217;aider le joueur à améliorer ses réflexes en terme d&#8217;économies d&#8217;énergie : (préférer les douches aux bains, dégivrer régulièrement sur congélateur, &#8230;), dans une ambiance challengeante et engageante.</p>
<p>Appengo est fier d&#8217;avoir été choisi comme partenaire par Direct Energie pour développer cette application à la fois pour <a title="WattMan sur iPhone" href="http://itunes.apple.com/fr/app/id546622903?mt=8&amp;affId=1578782" target="_blank">iPhone et disponible sur l&#8217;AppStore</a>, mais également en<a title="WattMan Flash" href="http://www.direct-energie.com/images/WattMan/" target="_blank"> Flash et disponible sur le web</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appengo.fr/news/wattman-le-super-heros-des-economies-denergie-debarque-sur-iphone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Combien faut-il de téléchargements pour être au sommet de l&#8217;AppStore ?</title>
		<link>http://www.appengo.fr/articles/combien-faut-il-de-telechargements-pour-etre-au-sommet-de-lappstore</link>
		<comments>http://www.appengo.fr/articles/combien-faut-il-de-telechargements-pour-etre-au-sommet-de-lappstore#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2012 11:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appengo.fr/?p=1572</guid>
		<description><![CDATA[Le succès d&#8217;une application se mesure souvent (à tort ou à raison d&#8217;ailleurs) à son nombre de téléchargements sur les stores. Or, tout le monde l&#8217;a compris, la clé de la visibilité sur l&#8217;AppStore notamment, ce sont les classements&#8230; eux-mêmes dépendant du nombre de téléchargements déjà réalisés. Bref, le serpent se mord la queue. Ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<style type="text/css"> 
table {
  border-collapse: collapse;
}
table td, table th {
  border: 1px solid #ddd;
  padding-left:2px;
  padding-right:2px;</p>
<p>}
table tr:first-child th {
  border-top: 0;
}
table tr:last-child td {
  border-bottom: 0;
}
table tr td:first-child,
table tr th:first-child {
  border-left: 0;
}
table tr td:last-child,
table tr th:last-child {
  border-right: 0;
}
</style>
<p style="text-align: justify;">
Le succès d&#8217;une application se mesure souvent (à tort ou à raison d&#8217;ailleurs) à son nombre de téléchargements sur les stores.
</p>
<p style="text-align: justify;">
Or, tout le monde l&#8217;a compris, la clé de la visibilité sur l&#8217;AppStore notamment, ce sont les classements&#8230; eux-mêmes dépendant du nombre de téléchargements déjà réalisés. Bref, le serpent se mord la queue.
</p>
<p style="text-align: justify;">
Ce billet n&#8217;a pas pour objectif de décrire les moyens d&#8217;arriver au sommet de ces stores (vous pouvez aller voir chez nos amis d&#8217;<a title="Appgratuites" href="http://appgratuites.com/" target="_blank">Appgratuites</a> pour cela), mais de quantifier le nombre de téléchargements auxquels vous pourrez vous attendre une fois que vous y êtes.
</p>
<p style="text-align: justify;">
Appengo a réussi à de multiples reprises à hisser aussi bien ses propres applications que celles de ses clients vers les sommets (aussi bien en France qu&#8217;en Europe).
</p>
<p style="text-align: justify;">
Et d&#8217;après ces expériences, voici à quoi vous pourrez vous attendre en terme de téléchargements journaliers :
</p>
<table style="margin-left: -6px; margin-right: -6px;">
<tbody>
<tr>
<th/>
<th style="text-align:center;">Applications payantes &#8211; n°1</th>
<th style="text-align:center;">Applications payantes &#8211; Top 5</th>
<th style="text-align:center;">Applications gratuites &#8211; n°1</th>
<th style="text-align:center;">Applications gratuites &#8211; Top 5</th>
</tr>
<tr>
<td style="font-weight: bold;">Angleterre</td>
<td> De 3 000 à 8 000</td>
<td> A partir de 600</td>
<td> De 60 000 à 100 000</td>
<td> A partir de 10 000</td>
</tr>
<tr class="odd">
<td style="font-weight: bold;">Allemagne</td>
<td> De 2 500 à 6 000</td>
<td> A partir de 300</td>
<td> De 60 000 à 100 000</td>
<td> A partir de 6 000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>France</strong></td>
<td>De 2 000 à 5 000</td>
<td> A partir de 250-300</td>
<td> De 50 000 à 100 000</td>
<td> A partir de 5 000</td>
</tr>
<tr>
<td style="font-weight: bold;">Suisse (FR et DE)</td>
<td> De 2 500 à 6 000</td>
<td> A partir de 300</td>
<td> De 40 000 à 60 000</td>
<td> A partir de 5 000</td>
</tr>
<tr>
<td style="font-weight: bold;">Espagne</td>
<td> De 1 000 à 3 500</td>
<td> A partir de 150</td>
<td> De 20 000 à 50 000</td>
<td> A partir de 4 000</td>
</tr>
<tr>
<td style="font-weight: bold;">Belgique (FR)</td>
<td>De 500 à 2 000</td>
<td>A partir de 75</td>
<td>De 10 000 à 30 000</td>
<td>A partir de 2 000</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;">
Mais alors, où se situent les stores US, JP et tous les autres ?
</p>
<p style="text-align: justify;">
Nous n&#8217;avons tout simplement pas encore suffisamment de données sur ces différents stores, mais voilà à quoi s&#8217;attendre en terme de ratio par rapport au store français pour les pays suivants :
</p>
<ul>
<li><span style="font-weight: bold;">US</span> : x8 à x10</li>
<li><span style="font-weight: bold;">Chine</span> : x3</li>
<li><span style="font-weight: bold;">Japon</span> : x2</li>
<li><span style="font-weight: bold;">Canada</span> : x1</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appengo.fr/articles/combien-faut-il-de-telechargements-pour-etre-au-sommet-de-lappstore/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auditeur de sécurité mobile pour Android</title>
		<link>http://www.appengo.fr/publications/auditeur-de-securite-mobile-pour-android</link>
		<comments>http://www.appengo.fr/publications/auditeur-de-securite-mobile-pour-android#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2012 09:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appengo.fr/?p=1588</guid>
		<description><![CDATA[Appengo lance un outil se sécurité pour Android]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Appengo lance son application Android gratuite : Auditeur de sécurité mobile</strong></p>
<p>Cette application permet d&#8217;<strong><span style="color: #444444;">auditer les applications</span></strong> installées et les <strong><span style="color: #444444;">fonctionnalités</span></strong> activées sur un smartphone et pouvant engendrer des fuites d&#8217;informations.</p>
<p>L&#8217;Auditeur de sécurité mobile permet notamment de :<br />
- visualiser la configuration des éléments à risque du téléphone (connexions, périphériques, &#8230;),<br />
- auditer les applications pour déterminer les permissions utilisées et les classer en fonction du risque engendré,<br />
- surveiller le stockage des applications sur le téléphone ou la carte mémoire.</p>
<p>Cette application contient également un<strong><span style="color: #444444;"> générateur fiable de mots de passe</span></strong>, et permet d&#8217;auditer les mots de passe utilisés couramment.</p>
<div id="downloadButtonBorder">
<div id="downloadButtonSubtitle"><a title="Auditeur de sécurité mobile par Appengo" href="http://www.appengo.fr/application/auditeur-de-securite-mobile-par-appengo">Voir les détails de l&#8217;application</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appengo.fr/publications/auditeur-de-securite-mobile-pour-android/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
